Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 1893 | 1714 | 1569 | 124 | 194 | 710490 | 373 | 4707 | 5142 | 5680 |
Feb 2021 | 1549 | 1367 | 1177 | 180 | 1929 | 6299491 | 5066 | 32958 | 38303 | 43387 |
Jan 2021 | 2190 | 1953 | 1116 | 173 | 1753 | 11266516 | 5373 | 34596 | 60561 | 67904 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 2460 | 2122 | 1562 | 286 | 2157 | 10355998 | 8880 | 48433 | 65792 | 76280 |
Nov 2020 | 1782 | 1413 | 1294 | 320 | 2101 | 8165130 | 9603 | 38846 | 42397 | 53489 |
Oct 2020 | 1747 | 1413 | 1190 | 293 | 1780 | 8034373 | 9105 | 36890 | 43810 | 54161 |
Sep 2020 | 2195 | 1921 | 1737 | 346 | 2231 | 8168953 | 10409 | 52127 | 57641 | 65865 |
Aug 2020 | 1910 | 1515 | 1406 | 332 | 2576 | 7906198 | 10313 | 43600 | 46967 | 59211 |
Jul 2020 | 7078 | 6611 | 6375 | 372 | 1903 | 69021070 | 11540 | 197645 | 204970 | 219422 |
Jun 2020 | 13460 | 13161 | 12855 | 293 | 1958 | 156081473 | 8798 | 385661 | 394841 | 403825 |
May 2020 | 1491 | 1212 | 1067 | 317 | 2473 | 8619664 | 9836 | 33097 | 37572 | 46234 |
Apr 2020 | 2576 | 2182 | 2055 | 417 | 2284 | 7318656 | 12526 | 61676 | 65472 | 77295 |
Mar 2020 | 2722 | 2202 | 1831 | 592 | 2714 | 10361948 | 18380 | 56767 | 68290 | 84394 |
Feb 2020 | 2885 | 2288 | 1974 | 593 | 3427 | 9937504 | 17208 | 57270 | 66357 | 83690 |
Jan 2020 | 3094 | 2579 | 2321 | 595 | 2759 | 9948879 | 18459 | 71970 | 79963 | 95917 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 2965 | 2582 | 2291 | 589 | 2851 | 10258322 | 18271 | 71023 | 80050 | 91939 |
Nov 2019 | 3522 | 3048 | 2741 | 678 | 3747 | 11382122 | 20344 | 82252 | 91442 | 105669 |
Oct 2019 | 3314 | 2878 | 2497 | 674 | 4240 | 11256110 | 20902 | 77407 | 89219 | 102758 |
Sep 2019 | 3074 | 2629 | 2275 | 730 | 5109 | 10593796 | 21927 | 68263 | 78880 | 92236 |
Aug 2019 | 3070 | 2678 | 2368 | 659 | 3134 | 8568677 | 20454 | 73420 | 83047 | 95190 |
Jul 2019 | 3005 | 2574 | 2349 | 674 | 3309 | 7196865 | 20908 | 72846 | 79805 | 93177 |
Jun 2019 | 3328 | 3049 | 2859 | 757 | 4191 | 6933094 | 22739 | 85788 | 91489 | 99856 |
May 2019 | 3502 | 3185 | 3033 | 727 | 4691 | 6348107 | 22545 | 94023 | 98756 | 108565 |
Apr 2019 | 2761 | 2408 | 2265 | 494 | 2886 | 4046674 | 14827 | 67960 | 72264 | 82831 |
Mar 2019 | 3252 | 2910 | 2559 | 595 | 4122 | 14795676 | 18464 | 79329 | 90222 | 100826 |
Feb 2019 | 2759 | 2425 | 1930 | 743 | 5009 | 7763044 | 20829 | 54043 | 67903 | 77267 |
Jan 2019 | 2525 | 1971 | 1542 | 670 | 4563 | 6713403 | 20793 | 47804 | 61101 | 78303 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 2507 | 2057 | 1669 | 511 | 2953 | 6899767 | 15861 | 51740 | 63780 | 77746 |
Nov 2018 | 1758 | 1443 | 1180 | 515 | 2205 | 4545736 | 15471 | 35422 | 43314 | 52769 |
Oct 2018 | 3068 | 2696 | 2680 | 637 | 4085 | 4347139 | 19749 | 83101 | 83593 | 95129 |
Sep 2018 | 2869 | 2304 | 2356 | 610 | 3238 | 4099429 | 18321 | 70705 | 69146 | 86076 |
Aug 2018 | 1929 | 1581 | 1511 | 581 | 2824 | 3726665 | 18039 | 46870 | 49021 | 59827 |
Jul 2018 | 3175 | 1939 | 1860 | 443 | 2017 | 4225477 | 13736 | 57689 | 60124 | 98434 |
Jun 2018 | 1388 | 969 | 901 | 169 | 1274 | 2195580 | 5091 | 27057 | 29098 | 41658 |
May 2018 | 1685 | 1217 | 1141 | 172 | 912 | 2999333 | 5345 | 35397 | 37737 | 52240 |
Apr 2018 | 1908 | 1416 | 1405 | 178 | 1385 | 2799135 | 5353 | 42163 | 42489 | 57261 |
Totals | 473890494 | 515838 | 2480545 | 2740558 | 3186511 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |